Święta kościelne 2019
Święta kościelne 2019
W polskim Kościele katolickim obchodzonych jest wiele dni, a nawet tygodni o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej, których dzień obchodów wyznacza kalendarz liturgiczny. Najważniejsze spośród nich są święta nakazane. Podczas ich obchodów wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Oprócz świąt nakazanych w Kościele katolickim w Polsce istnieją również święta o głęboko zakorzenionej tradycji, których obchody są równie uroczyste, choć nie ma obowiązku do uczestniczenia w mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Jeszcze inną grupę stanowią święta patronalne. Część spośród tych dni świątecznych są to święta ruchome, których obchody nie są na stałe powiązane z określoną datą w kalendarzu. Są to najczęściej dni świąteczne związane z Wielkanocą. Dni wolne od pracy oprócz niedziel stanowi 8 świąt w polskim Kościele katolickim. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze święta kościelne w 2019 roku.
Święto | Data | dzień tygodnia |
dzień roku |
tydzień roku |
ile dni |
---|---|---|---|---|---|
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 1 stycznia | Wtorek | 1 | 1 | +38 |
Trzech Króli | 6 stycznia | Niedziela | 6 | 1 | +43 |
Matki Boskiej Gromnicznej | 2 lutego | Sobota | 33 | 5 | +70 |
Tłusty czwartek ruchome | 28 lutego | Czwartek | 58 | 9 | +96 |
Środa Popielcowa ruchome | 6 marca | Środa | 64 | 10 | +102 |
Uroczystość św. Józefa | 19 marca | Wtorek | 78 | 12 | +115 |
Niedziela Palmowa ruchome | 14 kwietnia | Niedziela | 103 | 15 | +141 |
Wielki Czwartek ruchome | 18 kwietnia | Czwartek | 107 | 16 | +145 |
Wielki Piątek ruchome | 19 kwietnia | Piątek | 108 | 16 | +146 |
Wielka Sobota ruchome | 20 kwietnia | Sobota | 109 | 16 | +147 |
Wielkanoc ruchome | 21 kwietnia | Niedziela | 110 | 16 | +148 |
Poniedziałek Wielkanocny ruchome | 22 kwietnia | Poniedziałek | 111 | 17 | +149 |
św. Wojciecha, biskupa i męczennika | 23 kwietnia | Wtorek | 113 | 17 | +150 |
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 3 maja | Piątek | 123 | 18 | +160 |
św. Stanisława, biskupa i męczennika | 8 maja | Środa | 128 | 19 | +165 |
św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika | 16 maja | Czwartek | 136 | 20 | +173 |
Wniebowstąpienie Pańskie ruchome | 2 czerwca | Niedziela | 152 | 22 | +190 |
Zielone Świątki ruchome | 9 czerwca | Niedziela | 159 | 23 | +197 |
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ruchome | 10 czerwca | Poniedziałek | 160 | 24 | +198 |
Boże Ciało ruchome | 20 czerwca | Czwartek | 170 | 25 | +208 |
Uroczystość św. Piotra i Pawła | 29 czerwca | Sobota | 180 | 26 | +217 |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 sierpnia | Czwartek | 227 | 33 | +264 |
św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona młodzieży | 18 września | Środa | 261 | 38 | +298 |
Wszystkich Świętych | 1 listopada | Piątek | 305 | 44 | +342 |
Zaduszki | 2 listopada | Sobota | 306 | 44 | +343 |
Adwent ruchome | 1 grudnia | Niedziela | 334 | 48 | +372 |
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | 8 grudnia | Niedziela | 342 | 49 | +379 |
Wigilia Bożego Narodzenia | 24 grudnia | Wtorek | 358 | 52 | +395 |
Boże Narodzenie | 25 grudnia | Środa | 359 | 52 | +396 |
Drugi dzień Bożego Narodzenia | 26 grudnia | Czwartek | 360 | 52 | +397 |
źródło: http://kalendarz.livecity.pl/swieta-koscielne/2019