Wizyta duszpasterska A.D. 2018
Sugestie kolędowe:
*** W związku z niemożnością zapewnienia obsługi ministranckiej gorąco proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których chcą Państwo przyjąć wizytę duszpasterską napisem „K+M+B 2018” – zapewni to płynność kolędy oraz pozwoli na uniknięcie przykrych sytuacji.
*** Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie (poniedziałek-piątek) o godz.15:30 (msza św. o godz. 8:00), w soboty – o godz. 14:00 (msza św. o godz. 8:00). Przebiega zgodnie z harmonogramem podanym w ogłoszeniach parafialnych. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy.
*** Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV).
*** W związku z wystawianiem dzieciom i młodzieży ocen śródrocznych, w przypadku pozostawienia zeszytów przedmiotowych do religii u katechety, proszę zaopatrzyć się w zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka na katechezę [był to znaczący problem podczas wielu minionych spotkań].
*** Kolęda nie trwa długo – w miarę możności proszę na ten czas o umieszczenie zwierząt w osobnym pomieszczeniu.
Harmonogram kolędy A.D. 2018
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Msza św. | Adres |
| 1. | 02.01.2018 r. | Wtorek /15:30/ | 8:00 | ul. Bema |
| ul. Prusa | ||||
| 2. | 03.01.2018 r. | Środa /15:30/ | 8:00 | ul. Leśna 61-52 (od końca) |
| 3. | 04.01.2018 r. | Czwartek /15:30/ | 8:00 | ul. Leśna 51 f-44 d (od końca) |
| 4. | 05.01.2018 r. | Piątek /15:30/ | 8:00 | ul. Chopina |
| ul. Ogrodowa | ||||
| ul. Energetyczna | ||||
| ul. Kościuszki 11 | ||||
| 5. | 08.01.2018 r. | Poniedziałek /15:30/ | ———– | ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6 i 7A) |
| 6. | 09.01.2018 r. | Wtorek /15:30/ | 8:00 | ul. Stawowa 17-11 (Pp Czarnomorscy + nr 6 + nr 7A) |
| 7. | 10.01.2018 r. | Środa /15:30/ | 8:00 | ul. Leśna 44c-42 |
| 8. | 11.01.2018 r. | Czwartek /15:30/ | 8:00 | ul. Leśna 40,41,39,37,38b,38a |
| 9. | 12.01.2018 r. | Piątek /15:30/ | 8:00 | Aleja Niepodległości 8b-1 |
| 10. | 13.01.2018 r. | Sobota /14:00/ | 10:00 | Aleja Niepodległości 27-9 |
| 11. | 15.01.2018 r. | Poniedziałek /15:30/ | ———– | ul. Rzeczna |
| ul. Fortowa | ||||
| ul. Żołnierska | ||||
| ul. Groblowa | ||||
| 12. | 16.01.2018 r. | Wtorek /15:30/ | 8:00 | ul. Górna 1a-7a |
| 13. | 17.01.2018 r. | Środa /15:30/ | 8:00 | ul. Leśna 25 a-19 |
| 14. | 18.01.2018 r. | Czwartek /15:30/ | 8:00 | ul. Leśna 9-16 |
| 15. | 19.01.2018 r. | Piątek /15:30/ | 8:00 | ul. Lipowa (k. Stawowej) |
| ul. Kościuszki 21-12 (bez nr 11) | ||||
| 16. | 20.01.2018 r. | Sobota /14:00/ | 10:00 | ul. Skalnicza 17-1 |
| ul. Moniuszki 1-8 | ||||
| ul. Kościuszki 7b,8,9,10,24,23,22 | ||||
| 17. | 22.01.2018 r. | Poniedziałek /15:30/ | ———– | ul. Leśna 36-26 |
| 18. | 23.01.2018 r. | Wtorek /15:30/ | 8:00 | ul. Zamkowa 6a-6 (naprzemiennie) |
| 19. | 24.01.2018 r. | Środa /15:30/ | 8:00 | ul. Zamkowa 1-5 |
| 20. | 25.01.2018 r. | Czwartek /15:30/ | 8:00 | ul. Krótka |
| Indywidualne zgłoszenia |